Маршрут: Буковель - гора Довбушанка - гора Малий Горган - гора Синяк - полонина Хом'яків - водоспад Гук (Женецький водоспад) - Микуличин
(приблизно 35 кілометрів)
Клікніть по зображенню, щоб збільшити.
Скажу відразу, коли хочете підніматись на Довбушанку з Буковелю, вперше, без людей котрі там уже були і знають дорогу, варто взяти до уваги, що маркованого маршруту підйому (березень 2014) поки що немає, дороги на старій топографічній карті (див. карти) не позначені, а на карті видавництва "Карпатські стежки" позначена лише одна дорога з полонини Нижня, доріг насправді більше і перехресть на підйомі також багато, подекуди дорога позаростала, місцями навіть молодими деревами, перед горою Довбушанець на Вас чекатимуть зарослі жерепу. Постарайтесь приділити на підйом і спуск якомога більше часу з походу.
Добратись до Буковелю з Івано-Франківська можна маршрутними автобусами, що відправляються з автовокзалу котрий поряд з залізничним (коли вийдете з залізничного вокзалу поверніть ліворуч), або взяти таксі (за бус до Буковеля з чотирьох чоловік хотіли по 60 гривень).
Розклад руху поїздів. Станція Івано-Франківськ.
Номер поїзда | Маршрут | Перiодичнiсть з початкової станції маршруту | Час приб. | Час вiдпр. | Прибуття на кінцеву станцію |
514 | Івано-Франківськ Київ | 19/04/2014 | | 20:34 | 10:24 |
217Л | Івано-Франківськ Київ | 19,21/04, 1,2,3,4,9,10,11/05/2014 | | 22:55 | 10:53 |
269 | Івано-Франківськ Київ | 18,19,21/04, 1,4,11/05/2014 | | 23:20 | 12:37 |
43Л | Івано-Франківськ Київ | цілий рік щоденно | | 21:55 | 08:46 |
143 | Івано-Франківськ Київ | цілий рік щоденно | | 17:02 | 06:12 |
608 | Івано-Франківськ Москва | з 30/03/2014 щоденно | | 03:23 | 09:06 |
269 | Київ Івано-Франківськ | 17,18,20/04/2014 | 11:37 | | 11:37 |
269 | Київ Івано-Франківськ | 30/04, 3,10/05/2014 | 10:00 | | 10:00 |
529 | Київ Івано-Франківськ | 18/04/2014 | 11:15 | | 11:15 |
43К | Київ Івано-Франківськ | з 30/03/2014 щоденно | 05:45 | | 05:45 |
143 | Київ Івано-Франківськ | з 30/03/2014 щоденно | 09:37 | | 09:37 |
217К | Київ Івано-Франківськ | 18,20,30/04, 1,2,3,8,9,10/05/2014 | 04:28 | | 04:28 |
668 | Ковель Чернівці | з 2/10/2013 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 04:17 | 04:35 | 07:36 |
608 | Львів Чернівці | цілий рік щоденно, крім 23-26,28-30/04, 3-8,10-17,19/05/2014 | 19:53 | 20:17 | 22:50 |
608 | Львів Чернівці | 23-26,28-30/04, 3-8,10-17,19/05/2014 щоденно | 20:02 | 20:17 | 22:50 |
606 | Львів Рахів | 23-26,28-30/04, 3-8,10-17,19/05/2014 щоденно | 18:45 | 19:10 | 23:39 |
606 | Львів Рахів | цілий рік щоденно, крім 23-26,28-30/04, 3-8,10-17,19/05/2014 | 18:45 | 19:10 | 23:39 |
371 | Могилів Чернівці | з 30/03/2014 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 08:47 | 08:59 | 11:27 |
59М | Москва Софія | з 29/03/2014 щоденно | 07:56 | 07:58 | 11:10 |
74 | Москва Івано-Франківськ | 22-25,27-29/04, 2-7,9-16,18/05/2014 щоденно | 18:45 | | 18:45 |
74 | Москва Івано-Франківськ | з 30/03/2014 щоденно, крім 22-25,27-29/04, 2-7,9-16,18/05/2014 | 18:45 | | 18:45 |
136 | Одеса Чернівці | з 19/01/2014 по непарних (крім 23,25,27/04/2014), при двох непарних 29,1,3 | 06:12 | 06:33 | 08:55 |
136 | Одеса Чернівці | 23,25,27/04/2014 | 06:12 | 06:33 | 08:55 |
606 | Рахів Львів | цілий рік щоденно | 05:15 | 05:47 | 09:05 |
60 | Софія Москва | з 28/03/2014 щоденно | 21:13 | 21:16 | 21:23 |
136 | Чернівці Одеса | з 20/01/2014 по парних, при двох непарних 30,2,4 | 18:11 | 18:20 | 09:27 |
608 | Чернівці Львів | цілий рік щоденно | 02:55 | 03:23 | 06:16 |
372Л | Чернівці Могилів | з 31/03/2014 по непарних, при двох непарних 29,31,3 | 16:14 | 16:29 | 13:47 |
668 | Чернівці Ковель | з 1/10/2013 по непарних, при двох непарних 27,29,1 | 23:29 | 23:39 | 10:00 |
Немає коментарів:
Дописати коментар