Маршрут: село Дубина - водоспад Кам'янка (4 кілометри)
Клікніть по зображенню, щоб збільшити.
Розклад руху поїздів. Станція Сколе.
Номер поїзда | Маршрут | Перiодичнiсть з початкової станції маршруту | Час приб. | Час вiдпр. | Прибуття на кінцеву станцію |
272 | Бєлград Москва | з 28/03/2014 щоденно | 08:30 | 08:32 | 09:26 |
609 | Братислава Москва | з 28/03/2014 щоденно | 08:30 | 08:32 | 09:26 |
16 | Будапешт Москва | з 28/03/2014 щоденно | 08:30 | 08:32 | 09:26 |
207К | Київ Ужгород | за вказівкою: 18,20/04/2014 | 05:24 | 05:26 | 09:31 |
81К | Київ Ужгород | 23-28/04/2014 щоденно | 05:58 | 06:00 | 10:03 |
81К | Київ Ужгород | цілий рік щоденно, крім 23-28/04/2014 | 05:58 | 06:00 | 10:03 |
13 | Київ Ужгород | з 2/09/2013 щоденно | 07:07 | 07:09 | 11:48 |
807 | Львів Мукачево | цілий рік щоденно | 08:37 | 08:38 | 11:03 |
829 | Львів Ужгород | з 23/07/2013 щоденно | 18:20 | 18:21 | 21:50 |
15В | Москва Ужгород | з 29/03/2014 щоденно | 22:59 | 23:01 | 04:28 |
15 | Москва Бєлград | з 29/03/2014 щоденно | 22:59 | 23:01 | 20:50 |
15 | Москва Будапешт | з 29/03/2014 щоденно | 22:59 | 23:01 | 11:20 |
15В | Москва Братислава | з 29/03/2014 щоденно | 22:59 | 23:01 | 14:05 |
808 | Мукачево Львів | цілий рік щоденно | 19:07 | 19:08 | 20:45 |
108Ш | Одеса Ужгород | з 26/10/2013 щоденно, крім 22-27/04/2014 | 10:00 | 10:02 | 14:24 |
108Ш | Одеса Ужгород | 22-27/04/2014 щоденно | 10:00 | 10:02 | 14:24 |
225 | Ужгород Харків | 20/04/2014 | 16:18 | 16:21 | 14:30 |
81 | Ужгород Київ | з 30/03/2014 щоденно | 19:57 | 19:59 | 07:42 |
207 | Ужгород Київ | за вказівкою: 19,21/04/2014 | 17:56 | 17:59 | 06:24 |
537Л | Ужгород Київ | 1,4,11/05/2014 | 00:50 | 00:52 | 12:00 |
829 | Ужгород Львів | з 23/07/2013 щоденно | 09:21 | 09:22 | 10:55 |
15 | Ужгород Москва | з 29/03/2014 щоденно | 08:30 | 08:32 | 09:26 |
13Л | Ужгород Київ | з 27/10/2013 щоденно | 23:03 | 23:05 | 09:52 |
107Ш | Ужгород Одеса | з 27/10/2013 щоденно | 22:29 | 22:31 | 12:31 |
225 | Харків Ужгород | 18/04/2014 | 23:50 | 23:52 | 03:56 |
Немає коментарів:
Дописати коментар